Республика Башкортостан
| Имущество | Стоимость | 
|---|---|
| Легковой автомобиль Лада 219010, 2014г.в., г/нР142УО102 | 330,000.00 руб. | 
| ЛАДА 219000, 2012г.в., г/н Е540АМ702, vin XTA219000C0012270 | 450,000.00 руб. | 
| LADA 219410 LADA KALINA 2014г.в., г/н В684ХА702, vin XTA219410E0027446 | 400,000.00 руб. | 
| РЕНО LOGAN 2013г.в., г/н О939МА102, vin X7LLSRB1HDH597056 | 180,000.00 руб. | 
| ФОРД Фокус, 2009г.в., г/н Т519УН199, vin X9FPXXEEDP9C44288 | 430,000.00 руб. | 
| ХЕНДЭ ACCENT , 2005г.в., г/н У530РТ02, vin X7MCF41GP5M039359 | 230,000.00 руб. | 
| FORD FUSION 2008г.в., г/н А93ОАУ7О2., vin WF0UXXGAJU8K6213 6 | 470,000.00 руб. | 
| Lada KALINA,2O13f.b., г/н Р494ОА102,ут XTA21922D0015022 | 330,000.00 руб. | 
| ГАЗ 322135, 2012г.в., г/н К338ЕЕ102, vin X96322135С735488 | 310,000.00 руб. | 
| Телефон TEONO POVA Neo 3. 2022г.в. | 6,642.00 руб. | 
| IPhon 7. 2015г.в. | 4,854.00 руб. | 
| Прицеп 715400, цвет бежево-серый , г/н ВУ070502, vin XZE715400R0006234 г.в.2023 | 54,000.00 руб. | 
| Телефон SAMSUNG A25. Модель SM-A256E/DSN imei 353204668446231 | 20,996.66 руб. | 
| Телефон INFINIX HOT imei 357285211307397 | 4,833.33 руб. | 
| Транспортное средство Лада 111730 Лада Калина, 2009г.в., г/н К460РМ102 | 250,000.00 руб. | 
| Легковой автомобиль ВАЗ 21140, 2006г.в., г/н О249ТМ102, vin ХТА21140064124412 | 90,000.00 руб. | 
| Легковой автомобиль LADA 217030 LADA PRIORA, 2011г.в., г/н H038TC702 | 200,000.00 руб. | 
| Легковой автомобиль ВАЗ 21074 2007г.в., г/н А118ХХ102, vin XTA21074072611482 | 60,000.00 руб. | 
| ВАЗ 21140, 2004г.в.,У603МН102 | 90,000.00 руб. | 
| Легковой автомобиль Лада 211440 2010г.в., г/н Т880АВ102, vin XTA211440B4945659 | 190,000.00 руб. | 
Показаны записи 201-220 из 536.