Республика Башкортостан
ID | Имущество | Стоимость |
---|---|---|
3193-421 | Сотовый телефон Redmi Note 9 модель M2003 J15SG | 3,705.00 руб. |
3194-422 | Сотовый телефон Redmi 9t MUUI версии 11AKQ1 201004002 | 3,834.00 руб. |
3195-423 | Сотовый телефон в черном цвете XIOMI | 5,436.00 руб. |
3196-424 | Сотовый телефон CAMON TEСNO Ci8n, PSN :085562528P001099 | 5,488.00 руб. |
3197-425 | ПЕЖО 307 SW,г/н Х706ТТ02, vin VF33HNFUC84561485, 2006 г.в. | 427,400.00 руб. |
3198-426 | Сотовый телефон Редми Ноте 10С | 8,000.00 руб. |
3199-427 | Сотовый телефон Самсунг А32 2019г.в. | 5,267.00 руб. |
3200-428 | Телефон TECNO, синий, IMEI 353922697178422, 2021 год, модель BD4 | 5,167.00 руб. |
3201-429 | Сотовый телефон iPhon 13, год 2023, IMEI 358184147721963 | 28,853.00 руб. |
3202-430 | Сотовый телефон хуавей | 440.00 руб. |
3203-431 | Сотовый телефон техно спарк имей 351378330475406 | 6,667.00 руб. |
3204-432 | Телефон PHONE XR1 модель MR442RU/A IMEI 357354091421060 | 11,800.00 руб. |
3205-433 | Телефон сотовый хонор S10 IMEI 354710757110461 | 1,567.00 руб. |
3206-434 | Сотовый телефон Xiomi Hyper os redmi 12 модель 23053 RN02Y imei 868129063023681 | 5,500.00 руб. |
3207-435 | Сотовый телефон iPhon 11, 2022 год, IMEI 3547468229739564 | 19,160.00 руб. |
3208-436 | Сотовый телефон Redmi Note 9, цвет: темно-синий, imei 1:867870051840856/01 | 6,663.00 руб. |
3209-437 | Сотовый телефон Realmi, 2024 г., imei 861357071238135 | 5,867.00 руб. |
3210-438 | Сотовый телефон Samsung Galaxy M31s | 7,997.00 руб. |
3211-439 | Сотовый телефон Самсунг гелекси А51 imei 355203210553617/01 | 4,367.00 руб. |
3212-440 | Сотовый телефон Redmi 7A | 1,307.30 руб. |
Показаны записи 261-280 из 344.