Республика Башкортостан
| Имущество | Стоимость |
|---|---|
| Телефон золотистого цвета Realme C 61, imei 864840077934432 | 4,487.00 руб. |
| Сотовый телефон HONOR X8 модель TFY-LX1, imei 863612066419837 | 1,718.00 руб. |
| Сотовый телефон серого цвета realme Note 50 imei 864440077949272 | 2,792.00 руб. |
| SHEVROLET NIVA 2004г.в., г/н А388УТ7О2, vin X9L21230040001856 | 260,000.00 руб. |
| Сотовый телефон самсунг галакси а20, 2021г.в., imei 357546101542901 | 4,833.00 руб. |
| Автомобиль марки Опель Астра, VIN W0L0AHL698G160028, г/н Е328СУ702 | 450,000.00 руб. |
| Сотовый телефон Ксиоми росо М5 2023г.в., имей 8628960654742 | 3,667.00 руб. |
| Сотовывый телефон Ксиоми Редми 9 2023г.в. | 3,000.00 руб. |
| Сотовый телефон Ксиоми росо 2020г, имей 864926058908444 | 3,667.00 руб. |
| Сотовый телефон сяоми редми нот 12 2023г., имей 869146065321524 | 6,000.00 руб. |
| Стовый телефон Айфон 10, 2022г., имей 354871094864168 | 7,333.00 руб. |
| Стовый телефон Айфон черного цвета имей 35856114189913 | 10,630.00 руб. |
| Сотовый телефон марки Самсунг GalaxyS23 ultra имей 351247576742656 | 24,333.00 руб. |
| Сотовывый телефон Ксиоми Редми 9 имей 86201056107933/01 | 2,600.00 руб. |
| Сотовый телефон TECNO PQVA 6000 mAh imei 351592135541762 | 8,000.00 руб. |
| Cотовый телефон REAL ME 9 PROT imei 865943052158016 | 5,717.00 руб. |
| Cотовый телефон itel p40 imei 355006951141868 | 3,000.00 руб. |
| Сотовый телефон Redmi, корпус синнего цвета имей код 862763068020924/78 | 3,000.00 руб. |
| Сотовый телефон IFINIX X6516 синего цвета имей 350582644277682 | 3,233.00 руб. |
| Сотовый телефон марки Honor Pro imei 864645031689745 черного цвета | 6,167.00 руб. |
Показаны записи 101-120 из 255.